Předpověď počasí |
Úterý 31.01.2023 | ![]() | Teplota 1 °C | Vítr 8 m/s | (Nárazový vítr 13 m/s) | Částečně zataženo |
Středa 01.02.2023 | ![]() | Teplota 3 °C | Vítr 6 m/s | (Nárazový vítr 12 m/s) | Déšť se sněhem |
Čtvrtek 02.02.2023 | ![]() | Teplota 3 °C | Vítr 7 m/s | (Nárazový vítr 15 m/s) | Převážně zataženo s přeháňkami |
Pátek 03.02.2023 | ![]() | Teplota 3 °C | Vítr 1 m/s | (Nárazový vítr 4 m/s) | Déšť se sněhem |
Sobota 04.02.2023 | ![]() | Teplota 5 °C | Vítr 7 m/s | (Nárazový vítr 11 m/s) | Zataženo |
Neděle 05.02.2023 | ![]() | Teplota 4 °C | Vítr 7 m/s | (Nárazový vítr 17 m/s) | Sněhové přeháňky |
Pondělí 06.02.2023 | ![]() | Teplota 2 °C | Vítr 6 m/s | (Nárazový vítr 15 m/s) | Sněhové přeháňky |
Úterý 07.02.2023 | ![]() | Teplota 2 °C | Vítr 4 m/s | (Nárazový vítr 9 m/s) | Sychravo (zataženo) |
Středa 08.02.2023 | ![]() | Teplota 1 °C | Vítr 1 m/s | (Nárazový vítr 3 m/s) | Zataženo |
| zdroj: accuweather.com |