Předpověď počasí |
Sobota 07.12.2019 | ![]() | Teplota 6 °C | Vítr 4 m/s | (Nárazový vítr 8 m/s) | Zataženo |
Neděle 08.12.2019 | ![]() | Teplota 7 °C | Vítr 3 m/s | (Nárazový vítr 5 m/s) | Převážně zataženo |
Pondělí 09.12.2019 | ![]() | Teplota 8 °C | Vítr 3 m/s | (Nárazový vítr 5 m/s) | Střídavá oblačnost |
Úterý 10.12.2019 | ![]() | Teplota 4 °C | Vítr 6 m/s | (Nárazový vítr 8 m/s) | Polojasno s přeháňkami |
Středa 11.12.2019 | ![]() | Teplota 3 °C | Vítr 2 m/s | (Nárazový vítr 4 m/s) | Střídavá oblačnost |
Čtvrtek 12.12.2019 | ![]() | Teplota 3 °C | Vítr 1 m/s | (Nárazový vítr 3 m/s) | Polojasno s přeháňkami |
Pátek 13.12.2019 | ![]() | Teplota 3 °C | Vítr 6 m/s | (Nárazový vítr 10 m/s) | Sychravo (zataženo) |
Sobota 14.12.2019 | ![]() | Teplota 2 °C | Vítr 4 m/s | (Nárazový vítr 13 m/s) | Déšť |
Neděle 15.12.2019 | ![]() | Teplota 2 °C | Vítr 6 m/s | (Nárazový vítr 18 m/s) | Zataženo |
| zdroj: accuweather.com |